7/11-12/31: Upgrade your kitchen and receive up to $1500 mail-in rebate

The Bosch Kitchen Sales Event
Upgrade your kitchen and receive up to $1500 mail-in rebate + Eligible Cooking Bonuses

• Purchase a qualifying 2* piece package and earn $250
• Purchase a qualifying 3 piece package and earn $500
• Purchase a qualifying 4 piece package and earn $750
• Purchase a qualifying 5 piece package and earn $1100
• Purchase a qualifying 6 piece package and earn $1500

*Dishwashers do not qualify as a choice in a 2-piece package and a maximum of 2 dishwasher units per claim in packages of 4 or more.

6/19-7/10: Cooking Discounts

Model # MAP ONLINE New Exact Retail Online $ Savings Online Savings % IN-STORE New Exact Retail In-Store $ Savings IN-STORE Savings % ONLINE INSTALLATION INSTANT SAVINGS Online Purchase cost after rebate savings
HDS8055U  $ 3,899  $ 3,504  $    395 10%  $ 3,504  $    395 10%                  150.00              3,354.00
HDS8655U  $ 5,799  $ 5,214  $    585 10%  $ 5,214  $    585 10%                5,214.00
HII8057U  $ 3,799  $ 3,414  $    385 10%  $ 3,414  $    385 10%                  150.00              3,264.00
HIS8055U  $ 4,399  $ 3,954  $    445 10%  $ 3,954  $    445 10%                  150.00              3,804.00
HIS8655U  $ 6,199  $ 5,574  $    625 10%  $ 5,574  $    625 10%                5,574.00
HGI8056UC  $ 2,549  $ 2,289  $    260 10%  $ 2,289  $    260 10%                2,289.00
HGS8055UC  $ 3,699  $ 2,954  $    745 20%  $ 2,954  $    745 20%                  150.00              2,804.00
HGS8655UC  $ 4,899  $ 4,404  $    495 10%  $ 4,404  $    495 10%                4,404.00
HEI8056U  $ 2,399  $ 2,154  $    245 10%  $ 2,154  $    245 10%                  150.00              2,004.00
HMV8054U  $    949  $    849  $    100 11%  $    849  $    100 11%                    849.00

6/19-7/10: Dish Discounts

Model # MAP ONLINE New Exact Retail Online $ Savings Online Savings % IN-STORE New Exact Retail In-Store $ Savings IN-STORE Savings % ONLINE INSTALLATION INSTANT SAVINGS Online Purchase cost after rebate savings
SHE3AEM5N  $         649  $         579  $        70 11%  $         579  $           70 11%                  100.00                  479.00
SHP65CM5N  $      1,099  $         984  $      115 10%  $         984  $         115 10%                    984.00
SHX65CM5N  $      1,149  $      1,029  $      120 10%  $      1,029  $         120 10%                1,029.00
SHX9PCM5N  $      1,799  $      1,614  $      185 10%  $      1,614  $         185 10%                1,614.00
SHV9PCM3N  $      1,799  $      1,614  $      185 10%  $      1,614  $         185 10%                1,614.00
SHP9PCM5N  $      1,799  $      1,614  $      185 10%  $      1,614  $         185 10%                1,614.00
SHE53C85N  $         999  $         894  $      105 11%  $         698  $         301 30%                  100.00                  794.00
SHS53CD5N  $      1,049  $         939  $      110 10%  $         939  $         110 10%                    939.00
SHX53CM5N  $      1,099  $         984  $      115 10%  $         984  $         115 10%                    984.00
SHV78CM3N  $      1,349  $      1,209  $      140 10%  $      1,209  $         140 10%                1,209.00
SHP78CM5N  $      1,299  $      1,164  $      135 10%  $         998  $         301 23%                  100.00              1,064.00
SHX78CM5N  $      1,349  $      1,209  $      140 10%  $      1,209  $         140 10%                1,209.00
SHX5AEM6N  $         849  $         759  $        90 11%  $         759  $           90 11%                  100.00                  659.00
SHX5AEM2N  $         849  $         759  $        90 11%  $         759  $           90 11%                  100.00                  659.00
SHE4AEM6N  $         699  $         554  $      145 21%  $         629  $           70 10%                    554.00
SHE4AEM2N  $         699  $         554  $      145 21%  $         629  $           70 10%                    554.00
SHE4AEM5N  $         799  $         634  $      165 21%  $         719  $           80 10%                    634.00
SHX5AEM5N  $         899  $         804  $        95 11%  $         598  $         301 33%                    804.00
SHE53CE5N  $      1,019  $         912  $      107 11%  $         912  $         107 11%                    912.00
SHP95CM5N  $      1,249  $         994  $      255 20%  $         898  $         351 28%                  100.00                  894.00
SHE3AEE5N  $         669  $         669  $        – 0%  $         602  $           67 10%                    669.00
SHE3AEM2N  $         549  $         549  $        – 0%  $         494  $           55 10%                  100.00                  449.00
SHE3AEM6N  $         549  $         549  $        – 0%  $         494  $           55 10%                  100.00                  449.00
SHE53C82N  $         949  $         949  $        – 0%  $         854  $           95 10%                  100.00                  849.00
SHE53C86N  $         949  $         949  $        – 0%  $         854  $           95 10%                  100.00                  849.00
SHE89PW75N  $      2,299  $      2,299  $        – 0%  $      2,069  $         230 10%                2,299.00
SHP65CM2N  $      1,099  $      1,099  $        – 0%  $         989  $         110 10%                1,099.00
SHP65CM6N  $      1,099  $      1,099  $        – 0%  $         989  $         110 10%                1,099.00
SHP78CM2N  $      1,299  $      1,299  $        – 0%  $      1,169  $         130 10%                  100.00              1,199.00
SHP78CM4N  $      1,349  $      1,349  $        – 0%  $      1,214  $         135 10%                  100.00              1,249.00
SHP78CM6N  $      1,299  $      1,299  $        – 0%  $      1,169  $         130 10%                  100.00              1,199.00
SHS53CD2N  $         999  $         999  $        – 0%  $         899  $         100 10%                    999.00
SHV4AEB3N  $         899  $         899  $        – 0%  $         809  $           90 10%                    899.00
SHV53CM3N  $      1,099  $      1,099  $        – 0%  $         989  $         110 10%                1,099.00
SHV89PW73N  $      2,299  $      2,299  $        – 0%  $      2,069  $         230 10%                2,299.00
SHX5AEM4N  $         999  $         999  $        – 0%  $         899  $         100 10%                  100.00                  899.00
SHX78CM2N  $      1,349  $      1,349  $        – 0%  $      1,214  $         135 10%                1,349.00
SHX78CM4N  $      1,399  $      1,399  $        – 0%  $      1,259  $         140 10%                1,399.00
SHX78CM6N  $      1,349  $      1,349  $        – 0%  $      1,214  $         135 10%                1,349.00
SHX89PW75N  $      2,299  $      2,299  $        – 0%  $      2,069  $         230 10%                2,299.00

6/19-7/17: Fridge Discounts

Model # MAP ONLINE New Exact Retail Online $ Savings Online Savings % IN-STORE New Exact Retail In-Store $ Savings IN-STORE Savings % ONLINE INSTALLATION INSTANT SAVINGS Online Purchase cost after rebate savings
B36CL80ENS  $      3,799  $      3,414  $      385 10%  $      2,998  $         801 21%                  200.00              3,214.00
B36CL80SNS  $      3,699  $      3,324  $      375 10%  $      2,898  $         801 22%                  200.00              3,124.00
B36CT80SNS  $      3,499  $      3,144  $      355 10%  $      2,798  $         701 20%                  200.00              2,944.00
B36CD50SNS  $      3,299  $      2,964  $      335 10%  $      2,498  $         801 24%                  200.00              2,764.00
B36FD50SNS  $      2,999  $      2,694  $      305 10%  $      2,298  $         701 23%                  200.00              2,494.00
B36CL81ENG  $      4,799  $      4,314  $      485 10%  $      3,798  $      1,001 21%                  200.00              4,114.00

Request a Training Floor Display Parts Order